 ×
        
        ×
    



| Όνομα προϊόντος  | Φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα  | ||||||
| Επιφάνεια φινιρίσματος  | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Εμπρόσθια, Αποξειδωμένη, Κατοπτρισμένη, κλπ  | ||||||
| Πρότυπο    | Α, α, α, β, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ, δ,  | ||||||
| Τεχνική  | Ψυχρή Παλινδρομική; Θερμή Παλινδρομική  | ||||||
| Πάχος  | 0.3-4mm κρύο καταδεμένο; 3-16mm ζεστό καταδεμένο; 16-100mm ζεστό καταδεμένο; Παρατάξιμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη  | ||||||
| Υπηρεσία Επεξεργασίας    | Καμπάρισμα, Συνδεσμογραφία, Αναπτυγμός, Περκαλισμός, Κοπή, Μοντέλωση.  | ||||||
| Πακέτο  | Απαιτήσεις πελατών και Κανονική εξαγωγική συσκευασία για τη θάλασσα.  | ||||||
| Χρόνος παράδοσης  | 3-15 ημέρες με αναλογία με τις απαιτήσεις και την ποσότητα των πελατών.  | ||||||
| Υλικό  | Κυρίως 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13.  σειρά 200: 201, 202, 202cu, 204. σειρά 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347. σειρά 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444. | ||||||
| Εφαρμογή  | Εσωτερική/Εξωτερική κοσμήτρια; Αρχιτεκτονική; Ανεμοδόκια; Κουζίνα; Καλωδιασμός; Σκαφτής; Επιφάνεια διαφήμισης; Στρωματισμός καπνιστηρίου;  Κατασκευή πλοίων. | ||||||









