

| Nombre  | Placa de Acero al Carbono / Bobina / Tubo  | ||||
| Espesor  | 1-32mm puede ser personalizado  | ||||
| Ancho  | 1000-3000mm puede ser personalizado  | ||||
| Longitud  | 1000-6000mm según el requerimiento del cliente  | ||||
| Lugar de Origen  | China  | ||||
| Nombre de marca  | Shandong Great Steel Co., Ltd.  | ||||
| Número de Modelo  | PERSONALIZADA  | ||||
| Tipo  | Placa de acero  | ||||
| Técnica  | Lamina Caliente  | ||||
| Uso especial  | Placa de acero de alta resistencia  | ||||
| Tolerancia  | ±1% | ||||
| Servicio de procesamiento  | Doblado, Soldadura, Desbobinado, Corte, Perforación    | ||||
| Paquete  | Embalaje estándar    | ||||
| Tratamiento superficial  | Suave/Al Carbono/Negro/Acido/Oleado  | ||||
| Grado  | S235J0 S275J0 S355J0 Q235 Q345 S355JR S275JR Q195 Q490C Q345A SS400 ASTMA36 SS400 ST37-2 S235JR S235 S45C Q235B Q345(B C D E)  | ||||
| Líneas  | 2 líneas de producción de bobinas de acero caliente  1 línea de producción de placas de acero laminadas en caliente 7 líneas de producción de varillas de acero deformado Producción de 40,000 toneladas por día. | ||||
| Equipos    | Máquinas de corte por láser  Máquina perforadora hidráulica CNC Máquina plegadora, Maquina de corte | ||||
| Forma  | Podemos procesar según tu dibujo.  | ||||
| Mercado  | No solo somos uno de los proveedores más grandes del país, sino que también exportamos a todo el mundo.  | ||||
| Calidad  | Podemos producir especificaciones especiales de productos de acero según pedidos.  Nuestro proceso de producción sigue estrictamente los estándares internacionales de DIN/ASTM/AISI/JIS/BS para garantizar la calidad. | ||||




















A: Somos una empresa comercial 
A: generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad. 
A: Sí, podríamos ofrecer la muestra gratis, pero no cubrimos el costo del flete. 
A: pago <= 1000 usd, 100% por adelantado. pago>= 1000 usd, 30% t/t por adelantado, saldo antes del envío. 
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos como se muestra a continuación: 
Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme ¡
¡Te damos la bienvenida!
