Acheter un acier plus puissant et plus durable, parfait pour le pliage, la découpe, le soudage et le poinçonnage. Jetez un œil à la tôle d'acier à haute résistance à faible teneur en carbone CK22 CK15 d'Oriental Denuo. Cet acier est un idéal de qualité supérieure pour de nombreuses applications commerciales, en raison de sa puissance et de sa qualité supérieure.
Chez Oriental Denuo, nous dépendons de la fourniture à nos clients d’acier bien implanté sur le marché. C'est pourquoi notre faible puissance est très certainement élevée. L'acier CK22 CK15 est fabriqué en utilisant uniquement les meilleurs matériaux et procédés de fabrication. Cette feuille est fabriquée et elle est durable, suffisamment solide pour résister aux différentes conditions difficiles chez nos clients.
L'une des caractéristiques clés de notre tôle d'acier à haute résistance à faible teneur en carbone CK22 CK15 est que son carbone peut être très faible. Cela peut garantir qu'il convient aux applications où l'énergie et la durabilité sont particulièrement importantes, mais où la résistance à la rouille et à la corrosion est moins critique. La feuille est généralement fabriquée avec une qualification, ce qui la rend idéale pour le pliage, la découpe, le soudage et le poinçonnage.
Par conséquent, que vous ayez l'intention de fabriquer des pièces destinées à des équipements de construction automobile et industrielle ou de fabriquer des structures durables, notre tôle d'acier à haute résistance et à faible teneur en carbone CK22 CK15 est l'occasion idéale. Associé au nom oriental Denuo, vous pouvez être sûr que vous trouverez un produit de qualité supérieure conçu pour résister à chaque défi.
En plus de son énergie fantastique, notre tôle d'acier à haute résistance à faible teneur en carbone CK22 CK15 offre également une maniabilité supérieure. Cela pourrait créer une tâche capable de couper en un pli et une forme simples, ce qui la rend adaptée à une variété et celle-ci est certainement large. Et grâce à son épaisseur, il est élevé et extrêmement résistant aux effets et à la déformation.
Si vous êtes à la recherche d'une tôle d'acier parfaite pour le pliage, la découpe, le soudage et le poinçonnage, ne cherchez pas plus loin que la tôle d'acier à haute résistance et à faible teneur en carbone CK22 CK15 d'Oriental Denuo. Cette plaque d'acier sera l'option parfaite dans toute application commerciale grâce à sa puissance, sa durabilité et sa maniabilité supérieures. Pourquoi attendre? Commandez le vôtre et découvrez la différence Oriental Denuo, c'est certainement aujourd'hui qui est énorme.
.
1. Taille : 3-500 mm.
2.Standard:ASTM JIS DIN
3.Certification : ISO2008 SGS, CTI, ROHS
Nom du produit | Tôle d'acier à haute résistance à faible teneur en carbone CK22 CK15, laminée à chaud, pliage, coupe, soudage, poinçonnage, plaque d'acier |
Matières | alliage |
Couleur | général et lumineux |
Standard | DIN GB ISO JIS BA ASTM |
Différenciation | Bonne résistance à la corrosion, il peut être soudé et présente une bonne résistance à l'usure. |
Occasion | Machines pour l'industrie du bâtiment |
MOQ | 1Tons |
Candidature | 1): Peut être utilisé dans de nombreux domaines tels que la construction, l'automobile, la construction navale, la pétrochimie, les machines, la médecine, la nourriture, l'énergie électrique, l'énergie, l'espace, la construction et la décoration, etc. 2): Peut être transformé en modèle de moule, goupille à mortaise, colonne 3): Ce type d'acier a de bonnes propriétés mécaniques, est largement utilisé dans les pièces structurelles qui peuvent supporter une alternance de contraintes, en particulier dans certaines bielles, boulons, engrenages de roue ... 4): Ce type d'acier est les ébauches et les matériaux les plus courants des pièces d'arbre. Son modèle de matériau de soudage sous pression est le CMC-E45. |
Plaque en acier au carbone | A283GR.C/GR.D, ASTMA36, A573GR.58, A573GR.65, A573GR.70. SS400, SM400A, SM400B. SM400C, S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S275N, S275NL, S275M, S275ML, 250, 250L0, 250L15, Q235A/B/C/D, Q275A/B/C/D, | ||||||
Plaque d'acier faiblement alliée | A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/QL/QL1, S550Q/QL/QL1, S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460C, Q460D, Q460E, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q20C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E, 890D, Q890E, Q960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E. | ||||||
Plaque de navire à résistance générale, plaque de navire à haute résistance, plaque de navire à ultra haute résistance | A, B, C, D, E, A32, D32, E32, F32, A36, D36, E36, F36, A40, D40, E40, F40, A131A, A131B, A131D, A131E, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36, AH40, DH40, EH40, NVA420, D420, E420, NVA460, NVD460, NVE460, NVA500, NVD500, NVE500, NVA550, NVD550, NVE550. | ||||||
Plaque pour récipient sous pression de navire | NV360, NV410, NV460, NV490, NV510, LR360, LR360FG, LR410, LR410FG, LR460FG, LR490FG, LR510FG, | ||||||
Plaque de pont | Q235QC/D/E, Q345QC/D/E, Q370QC/D/E, Q42QC/D/E, Q460QC/D/E, Q500QD/E, Q550QD/E, Q620QD/E, Q690QD/E, A709-50T-1/50T-2/50T-3/50F-1/50F-2/50F-3, A709-50W-A/B/C-F1/F2/F3-T1/T2/T3 | ||||||
Plaque de cuve sous pression de chaudière | Q245R,Q345R,Q370R,15CrMoR,18MnMoNbR,13MnNiMoR, 12Cr1MoVR,12Cr2Mo1R,14CrMoR,16MnDR,09MnNiDR,15MnNiDR, 07MnCrMoVR,07MnNiCrMoVDR/12MnNiVR, Q245R, Q345R, 16MNDR.P235GH,P265GH,P395GH,P355GH,16Mo3, P275NH/NL1/NL2, P355N/NH/NL1/NL2, P460NH/NL1/NL2, P355M/ML1/ML2, P420M/ML1/ML2,P460m/ml1/ml2, P355Q/QH/QL1/QL2, P460Q/QH/QL1/QL2, P500Q/QH/QL1/QL2,P690Q/QH/QL1/QL2, 10CrMo9-10, 11MnNi5-3, 13CrMo4-5, 13CrMoSi5-5, 13MnNi6-3, 18MnMo4-5, 20MnMoNi4-5. (S)A204Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A285Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A299Gr.A/Gr.B,A302Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.D, A387Gr.2/Gr.11/Gr.22. ASTMA455 (S)A515Gr.60/65/70, (S)A516Gr.55/60/65/70, (S)A516Gr.60(HIC), (S) A516Gr.60(R-HIC) (S)A517Gr.B/Gr.H (S)A533Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A537CL.1/CL.2/CL.3, ASTMA612, (S)A662Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A737Gr.B/Gr.C A738Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A841Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.D SB410,SB450,SB480, SB450M/480M, SEV245/295/345, SBV1A/1B, SBV2/3, SGV410/450/480,SPV235/315/355/410, SPV450/490, SQV1A/1B/2A/2B/3A/3B | ||||||
Plaque de construction de grande hauteur | Q235GJB/C/D/E. Q345GJB/C/D/E, Q390GJC/D/E, Q420GJC/D/E, SN400A/B/C, SN490B/C |
notre atelier
Notre entrepôt
Notre équipe
Q: Êtes-vous une société de négoce ou un fabricant?
R : Nous sommes une société commerciale
Q: Combien de temps est votre temps de livraison?
Un: généralement, il est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q: fournissez-vous des échantillons? est-ce gratuit ou supplémentaire?
A: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre, mais ne paient pas le coût du fret.
Q: Quels sont vos conditions de paiement?
A: paiement = 1000 USD, 30% T / T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous:
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser
Bienvenue à toi