 ×
        
        ×
    



| Nom du produit  | Tôle d'acier inoxydable    | ||||||
| Finition de surface  | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Estampage, Satiné, Miroir, etc.  | ||||||
| Standard  | Les produits de base doivent être présentés dans les deux versions.  | ||||||
| Technique  | Laminé à froid ; Laminé à chaud  | ||||||
| Épaisseur  | 0,3-4 mm laminé à froid ; 3-16 mm laminé à chaud ; 16-100 mm laminé à chaud ; Sur mesure selon les exigences du client  | ||||||
| Service de Traitement  | Pliage, Soudure, Déroulage, Perçage, Coupe, Moulage.  | ||||||
| Colis  | Conformément aux exigences des clients et emballage standard pour l'exportation adapté à la mer.  | ||||||
| Délai de livraison  | 3-15 jours selon les exigences des clients et la quantité.  | ||||||
| Matériau  | Principalement 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13.  série 200 : 201, 202, 202cu, 204. série 300 : 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347. série 400 : 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444. | ||||||
| Application  | Décoration intérieure/extérieure ; Architecture ; Ascenseur ; Cuisine ; Plafond ; Meuble ; Signalétique publicitaire ; Structure de toit ;  Construction navale. | ||||||









