 ×
        
        ×
    



| Productum Nomen    | Immaculatam ferro sheet  | ||||||
| Finis Superficiem  | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Embossing, Satin, Mirror, etc  | ||||||
| Standardus    | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN  | ||||||
| Technica    | Fusio Frigida; Fusio Calida  | ||||||
| Crassitudo    | 0.3-4mm fusio frigida; 3-16mm fusio calida; 16-100mm fusio calida; Conformes ad requisita clientium  | ||||||
| Servitium Processionis  | Flectere, Conflare, Explicare, Perforare, Secare, Formare.  | ||||||
| Sarcina    | Requisitum clientium et standard exportationis maritimae aptae.  | ||||||
| Tempus Traditionis    | 3-15 dies subiecta requisito clientium et quantitati.  | ||||||
| Materia    | Praecipue 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13.  series 200: 201, 202, 202cu, 204. series 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347. series 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444. | ||||||
| Applicatio  | Ornatus Interior/Exterior; Architectura; Elevator; Culina; Caelum; Armario; Tabula Publicitatis; Structura Tecti;  Navale construens. | ||||||









